Porto Velho, RO - O Instituto Phoenix de Pesquisa divulgou os resultados da 6ª Pesquisa Rondônia 2026 sobre a disputa por uma vaga na Assembleia Legislativa de Rondônia (Alero). O levantamento apresenta o cenário da pesquisa espontânea, modalidade em que os eleitores informam livremente o nome de seu candidato, sem que lhes seja apresentada uma lista de concorrentes.
A pesquisa foi realizada entre os dias 12 e 16 de julho de 2026, com 1.011 entrevistas em 16 municípios de Rondônia. O estudo possui margem de erro de 3,1 pontos percentuais, nível de confiança de 95% e está registrado no Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia (TRE-RO) sob o nº 03112-2026.
Marcelo Cruz aparece na liderança
Na pesquisa espontânea, considerando os votos válidos (IVD), o deputado estadual Marcelo Cruz lidera a preferência do eleitorado com 6,5% das citações. Na sequência aparecem Luizinho Goebel, com 6,0%, e Alan Queiroz, com 5,5%.
Completam as primeiras posições Ismael Crispim (4,8%), Carlos Magno (4,6%) e Eyder Brasil (4,6%), seguidos por Wiveslando Neiva (4,1%) e Dra. Taíssa (3,7%).
Confira o resultado da pesquisa espontânea
| Colocação | Candidato | IVD |
|---|---|---|
| 1º | Marcelo Cruz | 6,5% |
| 2º | Luizinho Goebel | 6,0% |
| 3º | Alan Queiroz | 5,5% |
| 4º | Ismael Crispim | 4,8% |
| 5º | Carlos Magno | 4,6% |
| 6º | Eyder Brasil | 4,6% |
| 7º | Wiveslando Neiva | 4,1% |
| 8º | Dra. Taíssa | 3,7% |
| 9º | Márcio Pacele | 3,2% |
| 10º | Dr. Breno Mendes | 3,1% |
| 11º | Adalto Bandeirante | 2,9% |
| 12º | Ari Saraiva | 2,9% |
| 13º | Dr. Luiz Ferrari | 2,8% |
| 14º | Everaldo Fogaça | 2,8% |
| 15º | Zé Paroca | 2,6% |
| 16º | Laerte Gomes | 2,3% |
| 17º | Cássia Muleta | 2,0% |
| 18º | Alex Redano | 1,5% |
| 19º | Fátima Cleide | 1,2% |
| 20º | Vereador Lano Matias | 1,2% |
| 21º | Dr. Rodrigo Rafael | 1,1% |
| 22º | Allen Goianninho | 1,1% |
| 23º | Jean Mendonça | 1,1% |
| 24º | Ninho Testoni | 0,9% |
| 25º | Pastor Ivanildo da IUB | 0,8% |
| 26º | Luís do Hospital | 0,8% |
| 27º | Cássio Gois | 0,8% |
| 28º | Ribeiro do Sinpol | 0,8% |
| 29º | Paulo Moraes Jr. | 0,8% |
| 30º | Augusto José | 0,6% |
| 31º | Ezequiel da Paulista | 0,6% |
| 32º | Rosângela Donadon | 0,6% |
| 33º | Manoel Messias | 0,6% |
| 34º | Lucas Follador | 0,6% |
| 35º | Jean Oliveira | 0,6% |
| 36º | Rony Irmão | 0,6% |
| 37º | Pedro Fernandes | 0,6% |
| 38º | Nim Barroso | 0,5% |
| 39º | Alex Importados | 0,5% |
| 40º | Dr. Gilber | 0,5% |
| 41º | Delegado Lucas Torres | 0,5% |
| 42º | André do Sindicato | 0,5% |
| 43º | Patrick | 0,5% |
| 44º | Edevaldo Neves | 0,5% |
| 45º | Remos Carlos | 0,5% |
| 46º | Prof. Olakson Pedrosa | 0,5% |
| 47º | Francisco Costa | 0,5% |
| 48º | Ieda Chaves | 0,5% |
| 49º | Manoel Piedade | 0,5% |
| 50º | Dr. Tucura | 0,5% |
| 51º ao 71º | Demais candidatos | Entre 0,3% e 0,5% |
Indecisos ainda representam parcela expressiva
A pesquisa também demonstra que uma parcela significativa do eleitorado ainda não definiu seu voto para deputado estadual.
Os números registrados foram:
- Não sabe/Não opinou: 26,81%;
- Nenhum/Nulo: 8,80%;
- Outros nomes: 6,3% dos votos válidos (4,06% da amostra).
Metodologia
O levantamento foi realizado entre os dias 12 e 16 de julho de 2026, com 1.011 eleitores entrevistados em 16 municípios de Rondônia.
Dados técnicos da pesquisa:
- Instituto: Phoenix de Pesquisa;
- Período de coleta: 12 a 16 de julho de 2026;
- Amostra: 1.011 entrevistas;
- Margem de erro: ±3,1 pontos percentuais;
- Nível de confiança: 95%;
- Abrangência: 16 municípios de Rondônia;
- Registro no TRE-RO: nº 03112-2026.

Os dados integram a 6ª Pesquisa Rondônia 2026, que acompanha a tendência eleitoral para os cargos em disputa nas eleições estaduais de 2026.